# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | টিআর | ৩,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিটা | কাবিটা | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | জি আর | জি আর | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | কাবিখা | কাবিখা | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস